2013年度市本级部门决算及三公经费公开表格
| 附表1 | |||
|
2013年度部门收支决算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入(补助) | 569.75 | 一、一般公共服务 | |
| 二、上级补助收入 | 二、外交 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育 | ||
| 六、其他收入 | 40.41 | 六、科学技术 | |
| 七、文化体育与传媒 | 2 | ||
| 八、社会保障和就业 | 45.57 | ||
| 九、医疗卫生 | 1.5 | ||
| 十、节能环保 | |||
| 十一、城乡社区事务 | |||
| 十二、农林水事务 | |||
| 十三、交通运输 | |||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十五、商业服务业等事务 | 542.10 | ||
| 十六、金融监管等事务支出 | |||
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备事务 | |||
| 二十二、国债还本付息支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 收 入 总 计 | 610.16 | 支 出 总 计 | 591.17 |
| 附表2 | |||
|
2013年部门支出决算明细表 | |||
| 单位名称:365体育投注网站 | 单位:万元 | ||
| 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 591.17 | 195.64 | 395.53 |
| 207 文化体育与传媒 | 2.00 | 2.00 | |
| 20701 文化 | 2.00 | 2.00 | |
| 2070199 其他文化支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 208 社会保障和就业 | 45.57 | 34.54 | 11.03 |
| 20805 行政事业单位离退休 | 34.54 | 34.54 | |
| 2080502 事业单位离退休 | 34.54 | 34.54 | |
| 20808 抚恤 | 11.03 | 11.03 | |
| 2080801 死亡抚恤 | 11.03 | 11.03 | |
| 210 医疗卫生 | 1.50 | 1.50 | |
| 21005 医疗保障 | 1.50 | 1.50 | |
| 2100501 行政单位医疗 | 1.50 | 1.50 | |
| 216 商业服务业等事务 | 542.00 | 161.10 | 381.00 |
| 21605 旅游业管理与服务支出 | 542.00 | 161.10 | 381.00 |
| 2160501 行政运行 | 389.10 | 161.10 | 228.00 |
| 2160599 其他旅游业管理与服务支出 | 153.00 | 153.00 | |
| 附表3 | ||||||
|
2013年“三公经费”决算情况表 | ||||||
| 单位名称:365体育投注网站 | 单位:万元 | |||||
| “三公经费”财政拨款总额 | ||||||
| 因公出国(境)费用 | ||||||
| 公务接待费用 | 4.37 | |||||
| 公务用车购置和运行费 | 小 计 | 12.93 | ||||
| 公务用车购置费 | ||||||
| 公务用车运行费 | 12.93 | |||||
| 1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。 | ||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 2 辆。 | ||||||
| 3.公务接待有关情况:国内公务接待 17 批次,人数 63 个,经费总额 4.37 万元。 | ||||||
- 上一篇文章: 没有了
- 下一篇文章: 365体育投注网站2014年政府信息公开工作年度报告
